ناوهڕۆك
ناساندن
مۆبایلە زیرەکەکانی سامسۆنگ گالاکسی ئێس ٢٢ (بە ئینگلیزی: Samsung Galaxy S22، بە عەرەبی: سامسونج جالكسي إس 22)، زنجیرەیەک مۆبایلی زیرەکی کۆمپانیای سامسۆنگە و لە پۆلێنی جۆری ئێسی مۆبایلەکانی کۆمپانیاکەیە. زنجیرەکە بە سیستمی ئەندرۆید کاردەکەن و لەلایەن (Samsung Electronics)ـەوە دیزاین و پەرەپێدان و بازاڕکردن و دروستکردنیان لە ئەستۆ گیراوە. ئەم زنجیرە مۆبایلە لە پاش مۆبایلەکانی گالاکسی ٢١ و نۆت ٢٠ـەوە دێت.
مۆبایلەکان دژەئاون و دەتوانن بۆ ماوەی ٣٠ خولەک لە قووڵی یەک مەتر و نیو بمێننەوە و خاوەنی نیشانەی پاراستنی جیهانی ٦٨ـن. بە هەردوو چارەسەرکاری سناپدراگۆنی (Octa-core, (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510)) و ئێکسنۆسی (Octa-core, (1x2.80 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510)) بەردەستن.
زنجیرەکە
زنجیرەی مۆبایلەکانی ئێس ٢٢ پێکدێت لە:
- سامسۆنگ گالاکسی ئێس ٢٢
- سامسۆنگ گالاکسی ئێس ٢٢ پڵەس
- سامسۆنگ گالاکسی ئێس ٢٢ ئەڵترا
نمایش
ڕۆژی نمایشکردنی زنجیرەکە لە پێشانگەی کۆمپانیاکە لە ڕێکەوتی ٢٠٢٢/٢/٢٥ـە.
ڕەنگەکان
گالاکسی ئێس ٢٢ | گالاکسی ئێس ٢٢ پڵەس | گالاکسی ئێس ٢٢ ئەڵترا | |||
ڕەنگ | ناو | ڕەنگ | ناو | ڕەنگ | ناو |
---|---|---|---|---|---|
سپیی خەیاڵی | سپیی خەیاڵی | سپیی خەیاڵی | |||
ڕەشی خەیاڵی | ڕەشی خەیاڵی | ڕەشی خەیاڵی | |||
سەوز | سەوز | سەوز | |||
پەمەییی ئاڵتوونی | پەمەییی ئاڵتوونی | بورگاندی، سووری تۆخ | |||
قوڕقوشمی | قوڕقوشمی | قوڕقوشمی بە چوارچێوەی ڕەش | |||
شینی ئاسمانی | شینی ئاسمانی | شینی ئاسمانی بە چوارچێوەی ڕەش | |||
کرێمی | کرێمی | سوور بە چوارچێوەی ڕەش | |||
بنەوشەیی | بنەوشەیی |
ڕوونما
مۆدێل | قەبارەی ڕوونما | ڕێزولوشن | بەرزترین بەهای ڕیفرێش بوونەوە | بەهای ڕیفرێش بوونەوە | شێوەی لایەکان |
ئێس ٢٢ | ٦,١ | ٢٣٤٠x١٠٨٠ | ١٢٠ هێرتز | ١٠ بۆ ١٢٠ هێرتز | فلات |
ئێس ٢٢ پڵەس | ٦,٦ | ٢٣٤٠x١٠٨٠ | ١٢٠ هێرتز | ١٠ بۆ ١٢٠ هێرتز | فلات |
ئێس ٢٢ ئەڵترا | ٦,٨ | ٣٠٨٨x١٤٤٠ | ١٢٠ هێرتز | ١ بۆ ١٢٠ هێرتز | چەماوە |
قەبارەی بیرگە
مۆدێل | ئێس ٢٢ | ئێس ٢٢ پڵەس | ئێس ٢٢ ئەڵترا | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ڕام | بیرگە | ڕام | بیرگە | ڕام | بیرگە | |
جۆری یەک | 8GB | 128GB | 8GB | 128GB | 8GB | 128GB |
جۆری دوو | 8GB | 256GB | 8GB | 256GB | 12GB | 256GB |
جۆری سێ | - | - | - | - | 12GB | 512GB |
جۆری چوار | 12GB | 1TB |
هەریەک لە ئێس ٢٢ و ئێس ٢٢ پڵەس خاوەنی ڕامێکی هەشت گێگابایتی و بیرگەیەکی ١٢٨ گێگابایت و ٢٥٦ گێگابایتین، گالاکسی ئێس ٢٢ ئەڵترا خاوەنی چوار جۆری ١٢٨،٢٥٦،٥١٢ گێگابایت و یەک تێرایە. هیچکمان لە مۆبایلەکانیش شوێنی میمۆری دەرەکییان نییە.
باتری
هەر سێ جۆری مۆبایلەکە بە باترییەکی بەهێزەوە خراونەتە بازاڕ. هەموو مۆبایلەکان بە بارگاویکەری جۆری C بارگاوی دەکرێنەوە. جۆری بارگاویکەری گالاکسی ئێس ٢٢ جۆری Cـی ٢٥ واتە، بەڵام گالاکسی ئێس ٢٢ ئەڵترا و پڵەس خاوەنی بارگاویکەرێکی خێراترن بە بڕی ٤٥ وات. هەروەها دەتوانن هەمان جۆری مۆبایلەکەی خۆیان بارگاوی بکەنەوە بە بڕی ٤,٥ وات.
مۆدێل | قەبارەی باتری |
ئێس ٢٢ | ٣,٧٠٠ میلی ئەمپێر |
ئێس ٢٢ پڵەس | ٤,٥٠٠ میلی ئەمپێر |
ئێس ٢٢ ئەڵترا | ٥,٠٠٠ میلی ئەمپێر |
کامێرا
هەریەک لە گالاکسی ئێس ٢٢ و ئێس ٢٢ پڵەس خاوەنی کامێرایەکی پشتەوەی ٥٠ مێگاپێکسڵین، لەگەڵ کامێرایەکی پێشەوە بە توانای ١٠ مێگاپێکسڵ، بەهێزترین مۆبایلیشان کە ئەڵترایە خاوەنی کامێرایەکی پشتەوەی ١٠٨ مێگاپێکسڵی و ٤٠ مێگاپێکسڵی پێشەوەیە.
مۆدێلەکان | گالاکسی ئێس ٢٢ و ئێس ٢٢ پڵەس | گالاکسی ئێس ٢٢ ئەڵترا | |
---|---|---|---|
پانی | هاوێنە | 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", Dual Pixel PDAF, OIS | 108 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.33", PDAF, Laser AF, OIS |
مۆدێل | Samsung S5KGN5 | Samsung S5KHM3 | |
ئەڵترا پانی | هاوێنە | 12 MP, f/2.2, 13mm, 1/2.55", fixed focus | 12 MP, f/2.2, 13mm, 1/2.55", Dual Pixel PDAF |
مۆدێل | Samsung S5K2LA | Sony IMX563 | |
تێلێفۆتۆ | هاوێنە | 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94", PDAF, OIS | 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.52", Dual Pixel PDAF, OIS |
مۆدێل | Samsung S5KGW2 | ||
پریسکۆپ | هاوێنە | - | 10 MP, f/4.9, 240mm, 1/3.52", Dual Pixel PDAF, OIS |
مۆدێل | |||
پێشەوە | هاوێنە | 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.24", PDAF | 40 MP, f/2.2, 26mm, 1/2.8", PDAF |
مۆدێل | Sony IMX374 | Samsung S5KGH1 |
گرتە
شێوازی گرتنی گرتەی ڤیدیۆیی لە مۆبایلەکان بە چوار شێوەیە:
- 8kـی ٢٤ فرەیم لە چرکەیەک
- 4kـی ٣٠ بۆ ٦٠ فرەیم لە چرکەیەک
- 1080pـی بە ٣٠/٦٠/٢٤٠ فرەیم لە چرکەیەک
- 720pـی بە ٩٦٠ فرەیم لە چرکەیەک
پێنووس
گالاکسی ئێس ٢٢ ئەڵترا یەکەمین مۆبایلی زنجیرەی ئێسە کە خاوەنی پێنووسێکە لە سەرەتای دروستکردنیەوە.
نەرمەواڵە
مۆبایلەکانی زنجیرەکە بە نەرمەواڵەی Android 12 (One UI 4.1) و خزمەتگوزارییەکانی گوگڵ بڵاوکراونەتەوە. هەمووشیان سوود لە Samsung Knox وەردەگرن بۆ ئاسایشی مۆبایلەکە.
زانیاریی گشتی
مارکە | سامسۆنگ گالاکسی |
---|---|
کارگە | سامسۆنگ |
دروشم | The Epic Standard |
زنجیرە | زنجیرەی گالاکسی ئێس |
مۆدێل |
:مۆدێلی جیهانی SM-S901x (S22) |
توانای پەیوەستبوون بە: | 2G, 3G, 4G, 5G |
یەکەمین دەرچوون | ٢٠٢٢/٢/٢٥ |
نەوەی پێشووتر | Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy Note 20 |
جۆر | S22: مۆبایلی زیرەک S22+/S22 Ultra: فابلێت |
چوارچێوە | S22: 70.6 mm (2.78 in) H 146 mm (5.7 in) W 7.6 mm (0.30 in) D S22+: 77.9 mm (3.07 in) H 163.3 mm (6.43 in) W 8.9 mm (0.35 in) D |
قورسیی | S22: 167 g (5.9 oz) S22+: 195 g (6.9 oz) S22 Ultra: 228 g (8.0 oz) |
نەرمەواڵە | Android 12 One UI 4.1 |
سیستم | ڕووسیا و ئەورووپا: Samsung Exynos 2200 جیهان: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
پڕۆسێسەر/یەکەی ڕێکخەری ناوەندی | Exynos: Octa-core, (1x2.80 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) Snapdragon: Octa-core, (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) |
یەکەی چارەسەرکاری گرافیک | Exynos: Xclipse 920 Snapdragon: Adreno 730 |
میمۆری | S22/S22+: 8 GB RAM S22 Ultra: 8/12 GB RAM |
بیرگە | UFS 3.1 S22/S22+: 128/256 GB S22 Ultra: 128/256/512 GB/1 TB |
بیرگەی دەرەکی | نییە |
سیم | nanoSIM, eSIM Single SIM or Hybrid Dual SIM in dual stand-by |
باتری | S22: 3700 mAh S22+: 4500 mAh S22 Ultra: 5000 mAh |
بارگاوی کردن | S22: 25 W Super Fast Charging, 15 W wireless S22+/S22 Ultra: 45 W Super Fast Charging, 15 W wireless |
زانیاریی وەرگر |
|
ڕوونما |
|
ڕوونمای دەرەکی | هەمیشە کراوەیە |
کامێرای پشتەوە | S22/S22+: 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video S22 Ultra: 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52", 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
کامێرای پێشەوە | S22/S22+: 10 MP, f/2.2, 26 mm (wide), 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF S22 Ultra: 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.7µm, PDAF |
دەنگ | Dolby Atmos stereo speakers tuned by AKG |
پەیوەستبوون | USB-C 3.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6(e), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
توانای بەرگەگرتنی ئاو | IP68 water/dust resistance, up to 1.5 m for 30 minutes |
ماڵپەڕ |
|