ناوهڕۆك
ژمارەی پۆلیس
پۆلیس دامەزراوەیەکی کارگێڕی و سەربازی و ئاسایشیی وڵاتانە و ڕێگری لە شکاندنی یاساکان دەکات، لە هەر وڵاتێک بنکەی پۆلیس ژمارەیەکی تایبەت بە خۆی هەیە و بەپێی وڵاتەکان دەگۆڕێت. ژمارەی پۆلیسی فریاکەوتن دەبێت ژمارەیەکی کورت و ئاسان بێت، بۆ ئەوەی لە سەختترین حاڵەتەکانی زیان و مەترسی و هەڕەشەدا کەسەکە لەبیری بمێنێت و بە ئاسانترین شێوە بتوانێت دەستی پێی بگات.
ژمارەی پۆلیس لە هەرێمی کوردستان
ژمارەی پۆلیس لە هەرێمی کوردستان بریتییە لە "١٠٤"، لەگەڵ پەیوەندیکردن بەم ژمارەوە بە زووترین کات بەشی فریاکەوتنی پۆلیس هاوکاری کەسی پەیامنێر دەکەن.
ساڵی ٢٠١٨ پۆلیسی شاری هەولێر چوار ژمارەی بۆ بەشی فریاکەوتنی پۆلیس جێگیر کرد، کە بریتین لە: "134، 135، 137، 104".
ژمارەی تەلەفۆنی پۆلیس لە وڵاتانی کیشوەری ئاسیا
وڵات | ژمارەی یەکەم | ژمارەی دووەم | ژمارەی سێیەم |
ئەفغانستان | ١١٩ | ١١٢ | |
بەحرەین | ٩٩٩ | ||
بەنگلادیش | ٩٩٩ | ||
بۆتان | ١١٣ | ١١٢ | ١١٠ |
چین | ١١٠ | ١٢٠ | ١١٩ |
هۆنگ کۆنگ | ٩٩٩ | ||
هیندستان | ١١٢ | ||
ئێران | ١١٠ | ١١٥ | ١٢٥ |
پاکستان | ١٥ | ١١٥ | ١٦ |
عێراق | ١١٢ | ٩١١ | |
ئیسرائیل | ١٠٠ | ١٠١ | ١٠٢ |
ژاپۆن | ١١٠ | ١١٩ | |
ئوردن | ٩١١ | ||
کازاخستان | ١١٢ | ||
قیرقزستان | ١٠٢ | ١٠٣ | ١٠١ |
کۆریای باکوور | ٨١١٩ | ||
کۆریای باشوور | ١١٢ | ١١٩ | |
کوەیت | ١١٢ | ||
لوبنان | ٩٩٩ | ١١٢ | ١٤٠ |
عوممان | ٩٩٩٩ | ||
فلیپین | ٩١١ | ||
قەتەڕ | ٩٩٩ | ||
سعوودیە | ٩١١ | ||
سووریا | ١١٢ | ١١٠ | ١١٣ |
سەنگاپوورە | ٩٩٩ | ٩٩٥ | |
تایلەند | ١٩١ | ٩١١ | ١٩٩ |
تورکمانستان | ١١٢ | ||
ئیماڕات | ٩٩٩ | ||
ئۆزپاکستان | ١٠٢ | ١٠١ | ١٠٣ |
ڤێتنام | ١١٣ | ١١٥ | ١١٤ |
یەمەن | ١٩٤ | ١٩١ |
ژمارەی تەلەفۆنی پۆلیس لە وڵاتانی کیشوەری ئەورووپا
وڵات | ژمارەی یەکەم | ژمارەی دووەم | ژمارەی سێیەم |
ئەلبانیا | ١٢٧ | ١٢٨ | ١٢٩ |
ئەندۆرا | ١١٠ | ١١٦ | ١١٨ |
ئەرمینیا | ١١٢ | ٩١١ | |
نەمسا | ١١٢ | ١٤٤ | ١٢٢ یان ١٣٣ |
ئازەربایجان | ١٠٢ | ١٠٣ | ١٠١ |
بێلاڕووس | ١٠٢ | ١٠٣ | ١٠١ |
بەلجیکا | ١٠١ | ١١٢ | |
بۆسنە و هەرسک | ١٢٢ | ١٢٤ | ١٢٣ |
بولگاریا | ١١٢ | ١٥٠ | ١٦٠ |
کرواتیا | ١١٢ | ١٩٢ | ١٩٣ |
کۆماری چیک | ١١٢ | ١٥٨ | ١٥٠ |
دانیمارک | ١١٢ | ||
فینلەندا | ١١٢ | ||
ئیستۆنیا | ١١٢ | ||
فەڕەنسا | ١١٢ | ١٧ | ١٥ یان ١٨ |
جۆرجیا | ١١٢ | ||
ئەڵمانیا | ١١٠ | ١١٢ | |
یۆنان | ١٠٠ | ١٦٦ | ١٩٩ |
هەنگاریا | ١١٢ | ١٠٧ | ١٠٤ |
ئایسلەندا | ١١٢ | ||
ئێرلەندا | ١١٢ | ٩٩٩ | |
ئیتاڵیا | ١١٢ | ||
کۆسۆڤۆ | ١٩٢ | ١٩٤ | ١٩٣ |
لاتیڤیا | ١١٢ | ||
لیتوانیا | ١١٢ | ||
هۆڵەندا | ١١٢ | ||
نەرویج | ١١٢ | ١١٣ | ١١٠ |
پۆڵەندا | ١١٢ | ٩٩٩ | ٩٩٨ |
پورتوگال | ١١٢ | ||
ڕۆمانیا | ١١٢ | ||
ڕووسیا | ١٠٢ | ١١٢ | ١٠٣ |
سڕبیا | ١٠٢ | ١١٢ | ١٩٤ |
ئیسپانیا | ١١٢ | ||
سوید | ١١٢ | ||
سویسرا | ١١٧ | ١٤٤ | ١١٨ |
تورکیا | ١١٢ | ||
ئۆکرانیا | ١٠٢ | ١٠٣ | ١٠١ |
ژمارەی تەلەفۆنی پۆلیس لە وڵاتانی کیشوەری ئەمریکای باکوور
ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا | ٩١١ |
کەنەدا | ٩١١ |
مەکسیک | ٩١١ |
ژمارەی تەلەفۆنی پۆلیس لە وڵاتانی کیشوەری ئەمریکای باشوور
ئەرجەنتین | ٩١١ | ||
بۆلیڤیا | ٩١١ | ||
بەڕازیل | ١٩٠ | ١٩٢ | ١٩٣ |
چیلی | ١٣٣ | ١٣١ | ١٣٢ |
کۆڵۆمبیا | ١٢٣ | ||
ئیکوادۆر | ٩١١ | ||
گویانا | ٩٩٩ | ||
پاڕاگوای | ٩١١ | ||
پیرۆ | ٩١١ | ||
ئۆرۆگوای | ٩١١ |
ژمارەی تەلەفۆنی پۆلیس لە وڵاتانی کیشوەری ئەفریقا
جەزائیر | ١٤ | ١٥٤٨ | |
ئەنگۆلا | ١١٣ | ١١٢ | ١١٦ |
میسڕ | ١٢٢ | ١٢٣ | ١٨٠ |
تونس | ١٩٧ | ١٩٠ | ١٩٨ |
سوودان | ٩٩٩ | ||
بەنین | ١١٧ | ١١٢ | ١١٨ |
بوروندی | ١١٧ | ١١٢ | ١١٨ |
بوتسوانا | ٩٩٩ | ٩٩٧ | ٩٩٨ |
کامیرۆن | ١١٢ | ||
چاد | ١٧ | ١٨ | |
کۆمۆرۆس | ١٧ | ١١٨ | |
کۆنگۆ | ١١٧ | ١١٨ | |
کۆماری کۆنگۆی دیموکرات | ١١٢ | ١١٨ | |
جیبوتی | ١٧ | ١٨ | ١٩ |
ئیرتریا | ١١٣ | ١١٤ | ١١٦ |
گابۆن | ١٧٣٠ | ١٣٠٠ | ١٨ |
گامبیا | ١١٧ | ١١٦ | ١١٨ |
غانا | ١١٢ | ||
گینیا | ١١٧ | ١٨ | ٤٤٢-٠٢٠ |
کۆتدیڤوار | ١١٠ | ١١١ | ١٧٠ |
گینیای بیساو | ١١٢ | ||
کینیا | ١١٢ | ٩٩٩ | ٩١١ |
لیبیریا | ٩١١ | ||
لیبیا | ١٥١٥ | ||
لێسۆثۆ | ١٢٣ | ١٢١ | ١٢٢ |
مەدەگەسکەر | ١١٧ | ١٢٤ | ١١٨ |
مالاوی | ٩٩٧ | ٩٩٨ | ٩٩٩ |
مالی | ١٧ | ١٥ | ١١٥ |
مۆریتانیا | ١١٢ | ١١٤ | ١١٥ |
مایۆت | ١١٢ | ||
مەغریب | ١٩ | ١٥ | |
مۆزەمبیق | ١١٧ | ١١٩ | ١٩٨ |
نامیبیا | ١٠١١١ | ||
نەیجیریا | ١١٢ | ||
نیگەر | ١٧ | ١٥ | ١٨ |
ڕواندا | ١١٢ | ٩١٢ | |
سەنیگال | ١٧ | ١٨ | ١٥١٥ |
سۆماڵ | ٨٨٨ | ٩٩٩ | ٥٥٥ |
ئەفریقای باشوور | ١٠١١١ | ١٠١٧٧ | |
تانزانیا | ١١٢ | ١١٤ | ١١٥ |
تۆگۆ | ١١٧ | ٨٢٠٠ | ١١٨ |
ئۆگەندا | ١١٢ | ٩١١ | |
زامبیا | ٩٩٩ | ||
زیمبابۆی | ٩٩٩ |
ژمارەی تەلەفۆنی پۆلیس لە وڵاتانی کیشوەری ئۆقیانووسیا
ئوستوڕالیا | ٠٠٠ (سێ سفر) | ||
فیجی | ٩١١ | ||
گوام | ٩١١ | ||
کیریباتی | ٩٩٩ | ||
دوورگەکانی مارشاڵ | ٩١١ | ||
ناورۆ | ١١٠ | ١١١ | ١١٢ |
نیوزلەندا | ١١١ | ||
پالاو | ٩١١ | ||
تۆنگا | ٩١١ | ||
دوورگەکانی سۆلۆمۆن | ٩١١ | ٩٩٩ |
سەرچاوەکان
658 بینین