ناساندن
حیزبە ڕێگەپێدراوەکانی عێراق (بە عەرەبی: جدول الاحزاب المجازة)، هەموو ئەو حیزبانە دەگرێتەوە کە مافی چالاکیی سیاسی و مەدەنییان لە نێو خاکی کۆماری عێراق و هەرێمی کوردستان هەیە.
| ژمارە | ناوی حیزب | ژمارەی مۆڵەت | تێبینی | |
|---|---|---|---|---|
| ١ | حركة إرادة | ١ | ||
| ٢ | حزب الغد العراقي | ٢ | ||
| ٣ | كتلة دعم الدولة | ٣ | ||
| ٤ | حزب الفضيلة الاسلامي | ٤ | ||
| ٥ | حركة بابليون | ٥ | ||
| ٦ | تجمع العراق الجديد | ٦ | ||
| ٧ | منظمة بدر | ٧ | ||
| ٨ | حزب الدعوة الاسلامية | ٨ | ||
| ٩ | المجلس الاعلى الاسلامي العراقي | ٩ | ||
| ١٠ | حزب الايزيدي الديمقراطي | ١٠ | ||
| ١١ | حزب العدالة التركماني العراقي | ١١ | ||
| ١٢ | وحدة ابناء العراق | ١٢ | ||
| ١٣ | الانتفاضه الشعبانية المباركة / نداء العراق | ١٣ | ||
| ١٤ | للعراق متحدون | ١٤ | ||
| ١٥ | حركة تجمع السريان | ١٥ | ||
| ١٦ | حزب الوفاء | ١٦ | ||
| ١٧ | الجماهير الوطنية | ١٧ | ||
| ١٨ | التجمع المدني للاصلاح /عمل | ١٨ | ||
| ١٩ | حزب التطور العراقي | ١٩ | ||
| ٢٠ | حركة الصدق والعطاء | ٢٠ | ||
| ٢١ | كتلة الاحرار | ٢١ | ||
| ٢٢ | تجمع مقتدرون للسلم والبناء | ٢٢ | ||
| ٢٣ | الحركة الاسلامية في العراق | ٢٣ | ||
| ٢٤ | الحزب الاسلامي العراقي | ٢٤ | ||
| ٢٥ | حزب الداعي | ٢٥ | ||
| ٢٦ | الحزب الشيوعي العراقي | ٢٦ | ||
| ٢٧ | تجمع وطن المدني العراقي | ٢٧ | ||
| ٢٨ | الجبهة العراقية للحوارالوطني | ٢٨ | ||
| ٢٩ | الحزب الوطني الاشوري | ٢٩ | ||
| ٣٠ | تجمع تنمية | ٣٠ | ||
| ٣١ | المشروع العربي في العراق | ٣١ | ||
| ٣٢ | حركة العمل والوفاء | ٣٢ | ||
| ٣٣ | العراق هويتنا | ٣٣ | ||
| ٣٤ | المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري | ٣٤ | ||
| ٣٥ | كتلة مستقلون | ٣٥ | ||
| ٣٦ | حزب التنمية التركماني | ٣٦ | ||
| ٣٧ | حزب الاصلاح التركماني | ٣٧ | ||
| ٣٨ | حركة عصائب اهل الحق | ٣٨ | ||
| ٣٩ | امل العراقية المستقلة | ٣٩ | ||
| ٤٠ | حزب الحرية والديمقراطية الايزيدية | ٤٠ | ||
| ٤١ | حزب الحق الوطني | ٤١ | ||
| ٤٢ | حزب المسار المدني | ٤٢ | ||
| ٤٣ | تجمع القلعة | ٤٣ | ||
| ٤٤ | حزب سور العراق | ٤٤ | ||
| ٤٥ | حركة ١٥ شعبان الاسلامية | ٤٥ | ||
| ٤٦ | تجمع الأمل | ٤٦ | ||
| ٤٧ | حركة حقوق | ٤٧ | ||
| ٤٨ | تيار العدالة والنهوض | ٤٨ | ||
| ٤٩ | احرار الفرات | ٤٩ | ||
| ٥٠ | اتحاد بيث نهرين الوطني | ٥٠ | ||
| ٥١ | تجمع ثوار الانتفاضة | ٥١ | ||
| ٥٢ | حزب المجد العراقي | ٥٢ | ||
| ٥٣ | مشروع الإرادة الشعبية | ٥٣ | ||
| ٥٤ | الاتحاد الاسلامي الكوردستاني | ٥٤ | ||
| ٥٥ | المؤتمر الوطني العراقي | ٥٥ | ||
| ٥٦ | حزب النداء الوطني | ٥٦ | ||
| ٥٧ | حزب الحق المدني التركماني | ٥٧ | ||
| ٥٨ | الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني | ٥٨ | ||
| ٥٩ | حزب القرار التركماني | ٥٩ | ||
| ٦٠ | الحزب المدني | ٦٠ | ||
| ٦١ | كتلة عراق النهضة والسلام | ٦١ | ||
| ٦٢ | الجبهة التركمانية العراقية | ٦٢ | ||
| ٦٣ | حزب توركمن ايلي | ٦٣ | ||
| ٦٤ | الجبهة الفيلية | ٦٤ | ||
| ٦٥ | حزب الوفد العراقي | ٦٥ | ||
| ٦٦ | الحركة القومية التركمانية | ٦٦ | ||
| ٦٧ | تجمع السلام الديمقراطي | ٦٧ | ||
| ٦٨ | حركة النهضة الشبابية ( عز ) | ٦٨ | ||
| ٦٩ | حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني | ٦٩ | ||
| ٧٠ | تنظيم الداخل | ٧٠ | ||
| ٧١ | تجمع الكفاءات والجماهير | ٧١ | ||
| ٧٢ | حركة العراق الوطنية | ٧٢ | ||
| ٧٣ | الاتحاد الديمقراطي الكلداني | ٧٣ | ||
| ٧٤ | حزب التقدم الايزيدي | ٧٤ | ||
| ٧٥ | كتلة الوفاء والتغيير | ٧٥ | ||
| ٧٦ | تجمع المستقبل الوطني | ٧٦ | ||
| ٧٧ | كتلة منتصرون | ٧٧ | ||
| ٧٨ | حزب ثار الله الإسلامي | ٧٨ | ||
| ٧٩ | تجمع نهضة جيل | ٧٩ | ||
| ٨٠ | تجمع التعاون | ٨٠ | ||
| ٨١ | ابناء النهرين | ٨١ | ||
| ٨٢ | الحزب الديمقراطي الكوردستاني | ٨٢ | ||
| ٨٣ | حزب الله العراق | ٨٣ | ||
| ٨٤ | حزب الاتفاق الوطني العراقي | ٨٤ | ||
| ٨٥ | حزب الطليعة الاسلامي | ٨٥ | ||
| ٨٦ | تيار الشهيد الأول | ٨٦ | ||
| ٨٧ | حزب الوطن | ٨٧ | ||
| ٨٨ | حزب الدولة العادلة | ٨٨ | ||
| ٨٩ | الحركة الديمقراطية الآشورية(زوعا) | ٨٩ | ||
| ٩٠ | تيار الإصلاح الوطني | ٩٠ | ||
| ٩١ | اتحاد القوى الوطنية | ٩١ | ||
| ٩٢ | حزب التجمع الجمهوري العراقي | ٩٢ | ||
| ٩٣ | حركة انتفاضيون /مجلس الامناء | ٩٣ | ||
| ٩٤ | حزب الحل | ٩٤ | ||
| ٩٥ | تنوع | ٩٥ | ||
| ٩٦ | تجمع العدالة والوحدة | ٩٦ | ||
| ٩٧ | كتلة درع العراق | ٩٧ | ||
| ٩٨ | التيار الوطني العشائري في العراق | ٩٨ | ||
| ٩٩ | حزب الوفاء الوطني العراقي | ٩٩ | ||
| ١٠٠ | تيار الحكمة الوطني | ١٠٠ | ||
| ١٠١ | حزب الاصالة العربية | ١٠١ | ||
| ١٠٢ | حزب دعاة الاسلام-تنظيم العراق | ١٠٢ | ||
| ١٠٣ | التجمع من اجل الديمقراطية العراقي | ١٠٣ | ||
| ١٠٤ | حزب التصحيح الوطني (تصحيح) | ١٠٤ | ||
| ١٠٥ | تجمع الايادي المخلصة | ١٠٥ | ||
| ١٠٦ | حزب العمال وكادحي كوردستان | ١٠٦ | ||
| ١٠٧ | حزب كادحي كوردستان | ١٠٧ | ||
| ١٠٨ | حزب الانتماء الوطني | ١٠٨ | ||
| ١٠٩ | حزب الامانة | ١٠٩ | ||
| ١١٠ | حزب الفدرالية الوطنية | ١١٠ | ||
| ١١١ | حزب تقدم | ١١١ | ||
| ١١٢ | حركة الشباب للتغير | ١١٢ | ||
| ١١٣ | حركة العدل والاحسان | ١١٣ | ||
| ١١٤ | الحركة الايزيدية من اجل الإصلاح والتقدم | ١١٤ | ||
| ١١٥ | حزب الشعب للإصلاح | ١١٥ | ||
| ١١٦ | حركة الصادقون | ١١٦ | ||
| ١١٧ | تيار السلم الوطني | ١١٧ | ||
| ١١٨ | المجلس القومي الكلداني | ١١٨ | ||
| ١١٩ | تجمع البناء والاصلاح | ١١٩ | ||
| ١٢٠ | تيار الوسط | ١٢٠ | ||
| ١٢١ | التيار الرسالي العراقي الجديد | ١٢١ | ||
| ١٢٢ | كلنا العراق | ١٢٢ | ||
| ١٢٣ | اتحاد صلاح الدين | ١٢٣ | ||
| ١٢٤ | الخيار العربي | ١٢٤ | ||
| ١٢٥ | حركة البشائر الشبابية | ١٢٥ | ||
| ١٢٦ | حركة الوفاء العراقية | ١٢٦ | ||
| ١٢٧ | حزب الحوار والتغيير | ١٢٧ | ||
| ١٢٨ | حركة الاغلبية الوطنيه | ١٢٨ | ||
| ١٢٩ | تجمع الشبك الديمقراطي | ١٢٩ | ||
| ١٣٠ | حركة الجهاد والبناء | ١٣٠ | ||
| ١٣١ | تجمع اخيار العراق | ١٣١ | ||
| ١٣٢ | كتلة الاستقرار | ١٣٢ | ||
| ١٣٣ | حزب الوفاق الوطني العراقي | ١٣٣ | ||
| ١٣٤ | حزب العروبيون | ١٣٤ | ||
| ١٣٥ | كوران ( التغيير) | ١٣٥ | ||
| ١٣٦ | حزب الثبات العراقي | ١٣٦ | ||
| ١٣٧ | حزب الحوار الفيلي | ١٣٧ | ||
| ١٣٨ | تيار الابرار الوطني | ١٣٨ | ||
| ١٣٩ | حركة حريه مجتمع كردستان | ١٣٩ | ||
| ١٤٠ | حركة العراق الاسلامية | ١٤٠ | ||
| ١٤١ | حركة النور-الانتفاضه والتغيير | ١٤١ | ||
| ١٤٢ | وطني اولا | ١٤٢ | ||
| ١٤٣ | تيار ولائيون الاسلامي | ١٤٣ | ||
| ١٤٤ | الحركة المدنية الوطنية | ١٤٤ | ||
| ١٤٥ | حزب تجمع رجال العراق | ١٤٥ | ||
| ١٤٦ | حزب الترقي والاصلاح | ١٤٦ | ||
| ١٤٧ | حزب الارادة التركمانية | ١٤٧ | ||
| ١٤٨ | تجمع الاتحاد الفيلي | ١٤٨ | ||
| ١٤٩ | حزب العراق للاصلاح | ١٤٩ | ||
| ١٥٠ | الكوادر والنخب الوطنية المستقلة | ١٥٠ | ||
| ١٥١ | تجمع امناء بلدنا | ١٥١ | ||
| ١٥٢ | تيار احرار الشبك | ١٥٢ | ||
| ١٥٣ | الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق | ١٥٣ | ||
| ١٥٤ | الحزب الشيوعي الكردستاني_العراق | ١٥٤ | ||
| ١٥٥ | منظمة العمل الاسلامي العراقية | ١٥٥ | ||
| ١٥٦ | تجمع صوت الجماهير | ١٥٦ | ||
| ١٥٧ | كتلة معا للقانون | ١٥٧ | ||
| ١٥٨ | كتلة باب العرب | ١٥٨ | ||
| ١٥٩ | حزب البصمة الوطنية | ١٥٩ | ||
| ١٦٠ | تجمع عراق المستقبل | ١٦٠ | ||
| ١٦١ | حزب الهيبة الوطنية | ١٦١ | ||
| ١٦٢ | كفاءات مدنية | ١٦٢ | ||
| ١٦٣ | امة انصار الحق | ١٦٣ | ||
| ١٦٤ | حركة كفى | ١٦٤ | ||
| ١٦٥ | كتلة النصر والاصلاح | ١٦٥ | ||
| ١٦٦ | حركة عطاء | ١٦٦ | ||
| ١٦٧ | التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة | ١٦٧ | هەڵوەشاوەتەوە | |
| ١٦٨ | جماعة العدل الكوردستانية/العراق | ١٦٨ | ||
| ١٦٩ | المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين | ١٦٩ | ||
| ١٧٠ | الاستقامة الوطني | ١٧٠ | ||
| ١٧١ | تجمع العزة الوطني | ١٧١ | ||
| ١٧٢ | جبهة النهضة والاصلاح العراقية | ١٧٢ | ||
| ١٧٣ | حزب الحرية الوطنيه | ١٧٣ | ||
| ١٧٤ | المبادرة الوطنية (موطني) | ١٧٤ | ||
| ١٧٥ | الكتلة العراقية الحرة | ١٧٥ | ||
| ١٧٦ | الراية العربية | ١٧٧ | ||
| ١٧٧ | تجمع عراقيون للتغيير | ١٧٨ | ||
| ١٧٨ | المشروع الوطني العراقي | ١٧٩ | ||
| ١٧٩ | تجمع النهضة والبناء | ١٨١ | ||
| ١٨٠ | جبهة الوحدة الوطنية | ١٨٢ | ||
| ١٨١ | حزب التقدم المدني الحر | ١٨٣ | ||
| ١٨٢ | حزب الحريه والتقدم | ١٨٤ | ||
| ١٨٣ | تحالف قوى الانتفاضة في العراق | ١٨٧ | ||
| ١٨٤ | بيارق الخير | ١٨٩ | ||
| ١٨٥ | التجمع الوطني التقدمي | ١٩٠ | ||
| ١٨٦ | حزب امل الرافدين | ١٩١ | ||
| ١٨٧ | حزب اليقين الوطني | ١٩٢ | ||
| ١٨٨ | حراك الجيل الجديد | ١٩٣ | ||
| ١٨٩ | تجمع برلمان الشعب | ١٩٤ | ||
| ١٩٠ | معاهدون | ١٩٥ | ||
| ١٩١ | عراق الارض | ١٩٦ | ||
| ١٩٢ | المجلس العراقي الديمقراطي الموحد | ١٩٧ | ||
| ١٩٣ | التيار الثقافي الوطني | ١٩٨ | ||
| ١٩٤ | تجمع الوحدة العراقية | ١٩٩ | ||
| ١٩٥ | تيار عراق التغيير الوطني | ٢٠١ | ||
| ١٩٦ | جبهة الصالحون | ٢٠٢ | ||
| ١٩٧ | حزب المهنيين للاعمار | ٢٠٣ | ||
| ١٩٨ | تجمع صفاء العراق | ٢٠٤ | ||
| ١٩٩ | دعاة العراق لدعم الدولة | ٢٠٥ | ||
| ٢٠٠ | تجمع القبة البيضاء | ٢٠٦ | ||
| ٢٠١ | حزب الارتقاء | ٢٠٧ | ||
| ٢٠٢ | حركة أنصار الولاية | ٢٠٨ | ||
| ٢٠٣ | حزب الثقة | ٢٠٩ | ||
| ٢٠٤ | تجمع تربويون | ٢١٠ | ||
| ٢٠٥ | حزب اهالي الشرقاط | ٢١١ | ||
| ٢٠٦ | حزب العمل التقدمي الديمقراطي | ٢١٢ | ||
| ٢٠٧ | تجمع كوادر حزب الله القدامى | ٢١٣ | ||
| ٢٠٨ | تجمع الصحوة الوطني | ٢١٤ | ||
| ٢٠٩ | حركة الفكر الاصيل الاسلامية | ٢١٥ | ||
| ٢١٠ | تيار الاعيان | ٢١٦ | ||
| ٢١١ | حزب الامة العراقية | ٢١٧ | ||
| ٢١٢ | حركة العدل والاصلاح العراقي | ٢١٨ | ||
| ٢١٣ | حزب الايثار العراق | ٢١٩ | ||
| ٢١٤ | حركة واعدون | ٢٢٠ | ||
| ٢١٥ | تيار التحدي | ٢٢١ | ||
| ٢١٦ | حركة الوفاء التركمانية | ٢٢٢ | ||
| ٢١٧ | حركة همم | ٢٢٣ | ||
| ٢١٨ | تجمع العزم | ٢٢٤ | ||
| ٢١٩ | حزب ناشطون | ٢٢٥ | ||
| ٢٢٠ | تجمع السند الوطني | ٢٢٦ | ||
| ٢٢١ | التصدي | ٢٢٧ | ||
| ٢٢٢ | تيار وطنيون | ٢٢٨ | ||
| ٢٢٣ | حركة عهدُ الله | ٢٢٩ | ||
| ٢٢٤ | حركة ٢٥اكتوبر | ٢٣٠ | ||
| ٢٢٥ | حركة إنجاز | ٢٣١ | ||
| ٢٢٦ | تحالف الاقتصاد العراقي/اقتصاديون | ٢٣٢ | ||
| ٢٢٧ | جبهة النضال الديمقراطي | ٢٣٣ | ||
| ٢٢٨ | تيار الفراتين | ٢٣٤ | ||
| ٢٢٩ | حركة بلادي الوطنية | ٢٣٥ | ||
| ٢٣٠ | المحافظون | ٢٣٦ | ||
| ٢٣١ | حركة وعي الوطنية | ٢٣٧ | ||
| ٢٣٢ | حركة بداية | ٢٣٨ | ||
| ٢٣٣ | حزب الفجر الصادق | ٢٣٩ | ||
| ٢٣٤ | تيار المرحلة | ٢٤٠ | ||
| ٢٣٥ | الارتباط الوطني الديمقراطي | ٢٤١ | ||
| ٢٣٦ | اشراقة كانون | ٢٤٢ | ||
| ٢٣٧ | قادمون | ٢٤٣ | ||
| ٢٣٨ | حزب الازدهار الوطني | ٢٤٤ | ||
| ٢٣٩ | واثقون | ٢٤٥ | بە مەرج | |
| ٢٤٠ | تجمع الفاو زاخو | ٢٤٦ | بە مەرج | |
| ٢٤١ | حركة إمتداد | ٢٤٧ | بە مەرج | |
| ٢٤٢ | تجمع أقتدار وطن | ٢٤٨ | بە مەرج | |
| ٢٤٣ | حزب الوارثون الاسلامي | ٢٤٩ | بە مەرج | |
| ٢٤٤ | تجمع ابناء الوسط والجنوب | ٢٥٠ | بە مەرج | |
| ٢٤٥ | الوئام العراقي | ٢٥١ | بە مەرج | |
| ٢٤٦ | الكتلة الصدرية | ٢٥٢ | ||
| ٢٤٧ | المنقذون | ٢٥٣ | بە مەرج | |
| ٢٤٨ | تيار بناة العراق | ٢٥٤ | بە مەرج | |
| ٢٤٩ | تيار المد العراقي | ٢٥٥ | بە مەرج | |
| ٢٥٠ | تيار الكلمة | ٢٥٦ | ||
| ٢٥١ | تجمع تشرين الوطني | ٢٥٧ | ||
| ٢٥٢ | المنتج الوطني | ٢٥٨ | ||
| ٢٥٣ | حزب النخبة | ٢٥٩ | ||
| ٢٥٤ | حركة حسم للاصلاح | ٢٦٠ | ||
| ٢٥٥ | حزب العمال العراقي | ٢٦١ | بە مەرج | |
| ٢٥٦ | حزب التعايش السلمي | ٢٦٢ | بە مەرج | |
| ٢٥٧ | حزب الميدان التركماني العراقي | ٢٦٣ | بە مەرج | |
| ٢٥٨ | تيار الحضارة | ٢٦٤ | بە مەرج | |
| ٢٥٩ | حركة نازل أخذ حقي الديمقراطية | ٢٦٥ | بە مەرج | |
| ٢٦٠ | التجمع الوطني لأهل العراق | ٢٦٦ | بە مەرج | |
| ٢٦١ | الحزم الوطني | 267 | بە مەرج |
سەرچاوەکان
453 بینین